Aussteller-Anmeldung
Anmeldung Newsletter
Ausstellerliste 2008
Ausstellerliste 2007
Digital Signage Award
Ausstellerstimmen
Hallenplan
Int. Ansprechpartner
Sponsoring

| 68,0 % | Top-Management |
| 44,3 % | selbstständige Unternehmer |
| 51,0 % | Allein-Entscheider |
| 25,0 % | Mit-Entscheider Einkauf |
| 28,6 % | Digitaldruck |
| 33,0 % | Werbetechnik, Lichtwerbung |
| 9,6 % | POP/Display |
| 6,9 % | Laden- und Messebau, Copy-Shops, Gestaltung und Dekoration, Agenturen |
| 6,8 % | Siebdruck |
| 5,1 % | Graphik Design Studios |
| 83,0 % | interessieren neue Produkte, Technologien und Services |
| 78,0 % | suchen neue Geschäftskontakte |
| 61,0 % | möchten Lieferanten treffen und Kontakte pflegen |
Neuaussteller erhalten ein Rundum-Sorglos-Paket mit einem speziellen Komplettangebot!